角閥應(yīng)用:啤酒飲料等灌裝設(shè)備、印刷紡織、氣體工業(yè)、制藥及醫(yī)療設(shè)備、化工行業(yè)高溫滅菌/發(fā)泡機械、水處理等。
先進的氣動執(zhí)行器,工程塑料外殼,低摩擦黃銅鍍鎳活塞,內(nèi)部動元件自潤滑,免維護,可360°轉(zhuǎn)動。與電子閥連接為NAMUR 接口,分常閉、常開、雙作用型。
SIZE | D*K | L | S | E | F | H | |||
DN | D | Rc | NPT | G | |||||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 75 | 65 | 137 | 160 | 146 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 75 | 65 | 137 | 161 | 148 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 80 | 65 | 137 | 165 | 148 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 95 | 65 | 136 | 172 | 152 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 105 | 80 | 179 | 214 | 183 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 16 | 120 | 80 | 174 | 218 | 192 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 130 | 80 | 181 | 225 | 201 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 150 | 100 | 221 | 266 | 227 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 190 | 125 | 283 | 346 | 290 |
DN80 | 3 | / | / | 28 | 220 | 158 | 324 | 387 | 324 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |