適用于惰性、腐蝕性、液體和氣體介質(zhì)
支持CIP/SIP,優(yōu)化排水,清洗和消毒
緊湊的設(shè)計(jì),適合狹小的空間
閥體和隔膜有多種材質(zhì)可選
可調(diào)節(jié)手輪實(shí)現(xiàn)最優(yōu)流量
等徑閥體/變徑閥體可選
SIZE | K*D*T | A | B | C | I | R | ||
DIN11850-1 | DIN11850-2 | |||||||
DN15 | 0.5" | 34*18*1.5 | 34*19*1.5 | 136 | 153 | 68 | 85 | 35 |
DN20 | 0.75" | 34*22*1.5 | 34*23*1.5 | 146 | 158 | 68 | 90 | 40 |
DN25 | 1" | 50.5*28*1.5 | 50.5*29*1.5 | 179 | 182 | 82 | 100 | 50 |
DN32 | 1.25" | 50.5*34*1.5 | 50.5*35*1.5 | 214 | 198 | 93 | 105 | 55 |
DN40 | 1.5" | 50.5*40*1.5 | 50.5*41*1.5 | 224 | 210 | 100 | 110 | 60 |
DN50 | 2" | 64*52*1.5 | 64*53*1.5 | 261 | 232 | 112 | 120 | 70 |
DN65 | 2.5" | 91*70*2.0 | 91*70*2.0 | 325 | 267 | 137 | 130 | 80 |
DN80 | 3" | 106*85*2.0 | 106*85*2.0 | 345 | 306 | 166 | 140 | 90 |
DN100 | 4" | 119*104*2.0 | 119*104*2.0 | 395 | 362 | 212 | 150 | 100 |
SIZE | K*D*T | A | B | C | I | R | ||
DIN11850-1 | DIN11850-2 | |||||||
19 | 3/4" | 50.5*19.05*1.5 | 50.5*19.05*1.65 | 123 | 148 | 68 | 80 | 28.5 |
25 | 1" | 50.5*25.4*1.5 | 50.5*25.4*1.65 | 146 | 172 | 82 | 90 | 33.5 |
32 | 1.25" | 50.5*31.8*1.5 | / | 180 | 183 | 93 | 90 | 38 |
38 | 1.5" | 50.5*38.1*1.5 | 50.5*38.1*1.65 | 201 | 200 | 100 | 100 | 48.5 |
51 | 2" | 64*50.8*1.5 | 64*50.8*1.65 | 242 | 222 | 112 | 110 | 60.5 |
63.5 | 2.5" | 77.5*63.5*1.5 | 77.5*63.5*1.65 | 332 | 267 | 137 | 130 | 83.5 |
76.2 | 3" | 91*76.2*2.0 | 91*76.2*1.65 | 342 | 283 | 143 | 140 | 88.5 |
89 | 3.5" | 106*76.2*2.0 | / | 372 | 316 | 166 | 150 | 103.5 |
102 | 4" | 119*101.6*2.0 | 119*101.6*1.65 | 492 | 382 | 212 | 170 | 127 |
技術(shù)參數(shù): | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、氣動(dòng) | |
公稱尺寸 | DN15-DN100 | |
閥體材質(zhì) | ASTM A351:CF3M | ASTM A182:F316L 904L 2205 2507 |
ASTM B564:C276 C22 | GB/T 2965 TA2 TA10 | |
閥芯閥蓋 | ASTM A351 CF8 | |
連接方式 | 對(duì)焊、卡箍、法蘭連接 | |
工作壓力 | DN15-DN100 PN10bar AISI:145psi | |
工作溫度 | 取決于隔膜材料 | |
膜片材質(zhì) | EPDM;EPDM+PTFE;EPDM/PTFE | |
接液內(nèi)表面粗糙度:≤Ra0.4um ≤Ra0.25um |