中日AV乱码一区二区三区乱码,日本乱偷互换人妻中文字幕,调教YIN荡女友系列合集,97在线视频人妻无码

產(chǎn)品中心
專業(yè)研制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售ASME-BPE,高端
管件、閥門、無菌隔膜閥、無菌罐底閥等高端產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
專業(yè)研制、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售ASME-BPE,高端
管件、閥門、無菌隔膜閥、無菌罐底閥等高端產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
點(diǎn)擊選擇 »
不銹鋼氣動(dòng)快裝蝶閥

該類型閥門系列是一款衛(wèi)生型自動(dòng)或手動(dòng)操作的蝶閥,用于管道中啟到切斷和節(jié)流的作用,主要應(yīng)用于食品、釀酒、乳制品、飲料加工、生物工程等領(lǐng)域

工作原理

該類型閥門既可以通過一個(gè)電動(dòng)執(zhí)行器或氣動(dòng)執(zhí)行器進(jìn)行遠(yuǎn)程遙控操作,也可以通過一個(gè)手柄進(jìn)行手動(dòng)操控。

電動(dòng)執(zhí)行器或氣動(dòng)執(zhí)行器是將一個(gè)活塞的軸向運(yùn)動(dòng)轉(zhuǎn)換為閥門軸的旋轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)管道流體的控制和開/關(guān)任務(wù)。氣動(dòng)執(zhí)行器裝置有三種標(biāo)準(zhǔn):常開(NO)型,常閉(NC)型,氣/氣(A/A型)。

鴨嘴式手動(dòng)操作用的多位手柄可通過15°位置的調(diào)節(jié)將閥門機(jī)械式鎖定在其開啟或關(guān)閉的12位子上,達(dá)到控制介質(zhì)流量的目的。



技術(shù)參數(shù)


SIZE D*K*L C G H1 H2
DN NPS DIN11850-1 ISO2037/ISO1127 BS4825  3A/ASME-BPE GB/T12459
DN10 0.5" 13*34*66 12.7*25*66 12.7*25*66 12*25*66 151 85 149 218
DN15 0.75" 19*34*66 19.05*25*66 19.05*25*66 18*50.5*66 151 85 149 218
DN20 / 23*34*66 21.3*50.5*66 / 25*50.5*66 151 85 149 218
DN25 1.0" 29*50.5*66 25.4*50.5*66 25.4*50.5*66 32*50.5*66 151 85 149 218
DN32 1.25" 35*50.5*66 31.8*50.5*66 / 38*50.5*70 151 85 149 218
DN40 1.5" 41*50.5*70 38.1*50.5*70 38.1*50.5*70 45*64*76 151 85 149 222
DN50 2" 53*64*76 50.8*64*76 50.8*64*76 57*77.5*80 151 85 149 229
DN65 2.5" 70*91*80 63.5*77.5*80 63.5*77.5*80 76*91*84 151 85 149 237
DN80 3" 85*106*90 76.2*91*84 76.2*91*84 89*106*90 183 85 149 243
/ 3.5" / 88.9*106*90 / / 183 85 149 249
DN100 4" 104*119*104 101.6*119*104 101.6*119*104 108*119*104 183 85 149 256
/ 4.5" / 114.3*130*104 / / 183 85 149 256
DN125 5" 129*155*90 127*145*90 / 133*145*112 208 108 183 316
/ 5.5" / 139.7*155*90 / / 208 108 183 316
DN150 6" 154*183*110 168.3*183*110 152.4*166.8*110 159*183*110 208 108 183 331
DN200 8" 204*233.5*120 219*233.5*120 203.2*217.7*120 219*233.5*120 300 133 258 451
DN250 10" 254*268*120 273*287*120 254*268*120 273*305*120 380 133 258 478
DN300 12" / 323.9*338*120 304.8*319.3*120 325*338*120 380 159 290 543
DN400 16" / 406.4*430*120 / / 460 159 290 605
/ DN NPS NPS DN / / / /

柘荣县| 观塘区| 万州区| 商水县| 阿荣旗| 五大连池市| 安陆市| 瑞昌市| 平定县| 阳城县| 新巴尔虎右旗| 金秀| 项城市| 晋城| 高唐县| 肇源县| 垣曲县| 天柱县| 石家庄市| 郑州市| 宣汉县| 平山县| 湖南省| 东方市| 桦川县| 克山县| 西平县| 四会市| 兰州市| 兴海县| 阿克| 延川县| 庆城县| 阳泉市| 克拉玛依市| 兰西县| 咸丰县| 宝丰县| 辽宁省| 天全县| 河间市|